- Visão geral
- Produtos Relacionados
Os controladores do sistema de interpretação IR são utilizados para simplificar a sua comunicação multilingue com os controladores do sistema de interpretação IR RC-7104/7106/7108/7110/7112. Estes dispositivos avançados gerenciam 4, 6, 8, 10 ou 12 canais, respectivamente, proporcionando um controlo perfeito dos sistemas de interpretação IR



Recursos
• segurança elevada, evitar interferências externas.
• adequado para diferentes salas de conferências
• função de controlo automático do nível (alc).
• não perturba a luz do dia
• fácil de operar e poupar custos de projecto
• com a tecnologia mais avançada
• configuração elegante de acordo com a ergonomia
• função de canal de entrada directo
• tem a voz de um intérprete 4/6/8/10/12ch para gravação
• instalado num quadro de 19 polegadas
Itens | rc-7104 | rc-7106 | rc-7108 | rc-7110 | rc-7112 |
Canal | 4-ch | 6-ch | 8-ch | 10 - ch | 12 - ch |
modo de modulação | Fm | ||||
síntese de frequência | Pll digital | ||||
Banda de frequência | 1,7 4,0 MHz | ||||
unidade de resposta de frequência | 100 Hz-14 kHz | ||||
Estabilidade de frequência | 10 ppm | ||||
Pre-enfatização | 75 μs. | ||||
distorção a 1 kHz | < 0,5% | ||||
separação do canal | > 70 dB | ||||
Nível de potência de saída rf | 700 mv | ||||
Impedância de saída rf | 50 Ohms | ||||
Impedância de entrada | 18k ohms | ||||
Nível máximo de potência de entrada | 2v | ||||
Intervalo de agc | 30db | ||||
Relação S/N | > 75 dB | ||||
Consumo de Energia | 40W | ||||
Fonte de Alimentação | ac110v/240v/50hz~60hz |
