- Обзор
- Связанные продукты

Модель NO. | r-p05th | r-p06th | r-p08th |
номинальная мощность ((100в) | 2,5W/5W/10W/20W | 3,75w/7,5w/15w/30w | 5w/10w/20w/40w |
номинальная мощность ((100в) | 1,25w/2,5w/5w/10w/20w | 1.8w/3.75w/7.5w/15w/30w | 2,5W/5W/10W/20W/40W |
Максимальная мощность | 40Вт | 60Вт | 80 Вт |
Ввод | 70В/100В/8Ω | 70В/100В/8Ω | 70В/100В/8Ω |
чувствительность ((1w/1m) | 85 дБ±3 дБ | 87 дБ±3 дБ | 90 дБ±3 дБ |
Частотная характеристика | 100hz-15khz | 90hz-16khz | 80Hz-18khz |
громкоговоритель | 5×1 0,75×1 | 6×1 0,75×1 | 8×1 1×1 |
Размер выреза | Φ168 мм | Φ195 мм | Φ248 мм |
Размер | Φ203 x145 мм | Φ230 x152 мм | Φ280 x185 мм |
Н.В. | 1.4КГ | 1,8 кг | 2.3кг |
Материал | Корпус для брюшного пузыря + металлическая решетка |



