- Yleiskatsaus
- Liittyvät tuotteet
kuvaukset
* Korkealaatuinen alumiinikoriste 2U musta vetopaneeli, kaunis ja suurepiirteinen;
* Sisäinen PCB on kokonaan kaksiosoinen SMT-patchausrata, joka on suorituskykyisempi ja luotettavampi;
* Viisi signaalisyötettä (kolme mikrofonia, kaksi kanavaa);
* Omistautuu itsellesi viiden osan tuloste, jokaisen alueen voima riippuvasti säätökykyinen;
* Sisäänrakennettu Bluetooth 5.0 -ilmainen äänivastaanotto, vastaanoton etäisyys enintään 10 metriä;
* Omistautuu itsellesi USB-muistikorttisokkeli, tukee häviämättömän musiikkiformaatin, automaattinen toisto käynnistyessä -toiminto;
* Sisäänrakennettu FM-radiofunktio voidaan tallentaa automaattisesti;
* Viiden numeron fluoresenssi näyttö, täysipainoinen kosketusnappi;
* On 100V, 70V vakiopainevyöhykkeen ulosanti ja 4 ~ 16 Ω vakioresistanssien ulosanti;
* Yleinen tilavuuden säätöfunktio, jokaisen syöttökanaavin tilavuus säädellään itsenäisesti;
* Korkeat ja matalat säädellään itsenäisesti;
* MIC1:n automaattinen hiljentämislaitteella säädysvaihdantaa, säätöalue: 0 - -30dB;
* Viiden yksikön LED-taso näyttö, dynaaminen ja selvä;
* Täydellinen tulosteen yliohjelmien suojattu ja yli-lämpötila suojattu toiminto;
* Sisäänrakennettu signaalin hiljennyspiiri, paremmin vähentää tulosteen kohinaa;
* Se sisältää apulaitteen audio tulosteen rajapinnan yhdellä tiellä, mikä helpottaa seuraavaa versteriä;
* Tuloste käyttää teollisuusheinäterminaaleja luotettavampien yhteyksien vuoksi;
* Jäähdytysvenettimen lämpötilan valvonta käynnistyy;
* Se sopii erittäin hyvin pienille ja keskisuurille julkihommille radiotoistoja varten;




Kohteen nro | RB-5060MT | RB-5012MT | RB-5024MT | RB-5036MT | RB-5050MT | RB-5065MT |
Nomini ulostuloenergia | 60W | 120 W:n | 240W | 360 W:n | 500W | 650 Wattista |
tulostila | 4-16 Ω, 70V, 100V | |||||
Mikrofonisyöte | mic1 \/ MIC2 \/ mic3: 600 ohmia( Ω) 10-15 MV, epätasapainoisen | |||||
Linja-syöte | AUX1 \/ aux2: 10K ohmia( Ω) 150-470 MV, epätasapainoisen | |||||
Apulaisen tuloste | 0.775v (0 dB) | |||||
Alueen valvonta | 5-osainen valvontatuloste (100V) | |||||
Taajuusvaste | 60hz ~ 15khz( ± 3dB) | |||||
Epälineaarinen vääristymä THD | < 0.5% kohdalla 1kHz, 1 \/ 3 nimellinen ulostulo voima | |||||
S/N | Line: 85 dB, MIC: >72 dB | |||||
Tonemukausi | Bassit: 100Hz (± 10dB), Korkeat äänet: 12kHz (± 10dB) | |||||
Tuloste säätöasteikko | < 3dB | |||||
Jäähdytystila | DC 12V venettimen pakotettu ilmanvaihto tila | |||||
Vähävirtaus | Voima: ”voima”, taso näyttö: ”2, 4, 6, 8, 10 ' | |||||
Voimalinja | (3 × 0.75mm2) × 1.5m (standardi) | |||||
Virranlähtö | AC 220 V ± 10% 50-60Hz | |||||
Suojelu | 4A | 4A | 6A | 6A | 8A | 8A |
Sähkönkulutus | 95W | 175W | 350W | 485W | 675W | 878W |
Koneen koko | 89 (H) × 483(W) × 366(D)mm | |||||
Nettopaino | 10.04kg | 11.36kg | 13,68 kg | 14.08kg | 15.58kg | 17.58kg |






