- ülevaade
- Seotud tooted
Kirjeldused
* Kõrgekvaliteetne alumiinium 2U must oxidipaneel, ilus ja imposantne;
* Sisemine PCB on kogu kahepoolne SMT-pargimiseks, jõudlus on stabiilsem ja usaldusväärsem;
* Viis signaalisisendit (kolm mikrofoni, kaks marsruuti);
* Sisenes Bluetooth 5.0 ühenduseta heli vastuvõtt, vastuvõtu kaugus kuni 10 meetri ulatuseni;
* Omab USB-mälupulgupuhvri ja kaugjuhtimist, automaatne käivitamine pärast võrgusissehoidmist;
* Sisenes FM raadio ja kaugjuhtimisfunktsioon;
* Seitsme positiivne fluoresentskuva, täispaindlik puutnuppu;
* Loodab 100V, 70V püsivolti väljund ja 4 ~ 16 Ω Püsivastuse väljund;
* Üldine hélihulga reguleerimisfunktsioon, igal sisendkanalil on sõltumatu hélihulga reguleerimine;
* Kõrged ja madalad helid reguleeritakse sõltumatult;
* MIC1 automaattühi heli koos reguleerimisklaviatuuriga, reguleerimispiirkond: 0 kuni -30dB;
* Viieühikuline LED taseme näit, dünaamiline ja selge;
* Täiuslik väljundlühikuju kaitse ja ületemperatuuri kaitse funktsioon;
* Külmataja temperatuurikontroll käivitub;




Esitusnr. | RB-60MT | RB-120MT | RB-240MT | RB-360MT | RB-500MT | RB-650MT |
Nomineline väljundvõimsus | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650 W |
Väljundrežiim | 4-16 Ω , 70V, 100V | |||||
Mikrofoni sisend | mik1 \/ MIC2 \/ mik3: 600 omme (Ω) 5-8 MV, mittevõrdselt | |||||
Ridade sisend | AUX1 \/ aux2: 10K omme (Ω) 150-470 MV, mittevõrdselt | |||||
Abiväljund | 0.775v (0 dB) | |||||
Sagedusvastus | 60Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |||||
Mitmekesine muutus THD | < 0.5% 1kHz korral, 1/3 nimelises väljundvõimsuses | |||||
S/N | joon: 85 dB, MIC: >72 dB | |||||
Toonusätete ulatus | Alasoon: 100Hz (± 10dB), Kõrgesoon: 12kHz (± 10dB) | |||||
Väljundajastamise kiirus | < 3dB | |||||
Külmutusrežiim | DC 12V veokülmataja õhukulutuse režiim | |||||
Indikaatorlamp | Võimsus: „power“, taseme näit: „2, 4, 6, 8, 10“ | |||||
Võimsusjoon | (3 × 0.75mm2) × 1.5m (standard) | |||||
Elektritoitus | AC 220 V ± 10% 50-60Hz | |||||
Kaitse | 4A | 4A | 6A | 8A | 8A | 8A |
Energiatarve | 95W | 175W | 350W | 485W | 675W | 878W |
Masina suurus | 89 (P) × 483(L) × 366(D)mm | |||||
NETO Kaal | 10.04kg | 11.36kg | 13.68kg | 14.08kg | 15.58kg | 17.58kg |





