- Übersicht
- Verwandte Produkte
Beschreibungen
* 2U-Vormischerverstärker 120w, 2 Mikrofon-Eingänge, 3 Leitungs-Eingänge, 1 Ausgang.
* Schall- und Basssteuerung, Gesamt- und unabhängige Lautstärkeregulierung
* 2 Mikrofon-Eingangskanäle, 3 Leitungs-Eingangskanäle, 1 Ausgangshilfe-Kanal;
* Mikrofon 1 ist die vorrangige Funktion zum Stummmachen, die automatisch andere Eingangssignale einschränkt;
* mit Kurzschlussvolumen bei Überlastung, hoher Temperatur oder vielen anderen Schutz- und Warnfunktionen;
* Konstante Spannung 70v/100v und konstante Widerstandsausgabe 4~16Ω.

Artikel Nr. | Rx-60w | Rx-120w | Rx-240w | Rx-360w | Rx-500w | Rx-650w |
Nennleistung | 60W | 120W | 240W | 360 W | 500 W | 650 W |
Ausgangsmodus: | 4~16 Ohm (Ω) feste Impedanz, Spannungsausgang 70v/100v | |||||
Mikrofon-Eingang | 600 Ohm (Ω), 10mV (-54 dBV), aus dem Gleichgewicht | |||||
Eingabesignale: | Mikrometer1 / Mikrometer2 / Mikrometer3: 600 Ohm (Ω) 10-15 mv, aus dem Gleichgewicht geraten 10 mvaux1 / aux2: 10k Ohm (Ω) 200-470 mv, aus dem Gleichgewicht 250 mV |
|||||
Hilfsleistung | 0,775v (0 dB) | |||||
Frequenzantwort | 60hz bis 15khz (± 3 dB) | |||||
Verzerrung: | < 0,5% bei 1 kHz, 1/3 der Nennleistung | |||||
s / n | Linie: 85 dB, Mikrofon:> 72 dB für Mikrofonanschlüsse 1 und 2: 66 dB; für Aux-Anschlüsse 1 und 2: 70 dB |
|||||
Tonverstellung des Geräusches: | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |||||
Ausgangsbereinigungsrate | < 3 dB | |||||
Kühlmodus | DC 12V-Lüfter-Zwangluftkühlmodus | |||||
Licht für die Anzeige | Leistung: Leistung, Bildschirm: 2, 4, 6, 8, 10 | |||||
Prioritätsmodus: | Die Gesamtsignalleistung in Mic1 übersteigt im Vergleich zu anderen Eingangssignalen 0-30 dB. | |||||
Prioritätsmodus: | Selbstabschließende Stromversorgung, elektrische Überlastschutzschaltung und Kurzschluss. | |||||
Stromleitung | (3) × 0,5 mm2) × 1,5 m (Standard) | |||||
Stromversorgung | Wechselstrom 220-240v/50-60hz | |||||
Schutz | 4A<br> | 4A<br> | 6A<br> | 6A<br> | 8A<br> | 8A<br> |
Stromverbrauch | 95 W | 175W | 350W | 485w | 675w | 878w |
Maschinengröße | 89 h × 483 w × 366 d mm | |||||
Nettogewicht | 10,04 kg | 11,36 kg | 13,68 kg | 14,08 kg | 15,58 kg | 17,58 kg |

