- Oversigt
- Relaterede produkter
Oplev enestående lydkvalitet og pålidelighed med RLC-serien 2ch klasse AB professionel kraftforstærker. Perfekt til professionel brug, denne forstærker leverer ren, kraftig lyd, der vil forbedre ethvert lydsystem. fra live events til installationer, er RLC-serien din betroede partner for enestående lyd ydeevne



Model nr. | RLC-2500 | RLC-3500 | RLC-4500 | RLC-6500 |
Anbefalet udgangs effekt | 8 Ω stereo 200w*2 | 8 Ω stereo 300w*2 | 8 Ω stereo 400w*2 | 8 Ω stereo 600w*2 |
Anbefalet udgangs effekt | 4 Ω stereo 300w*2 | 4 Ω stereo 450w*2 | 4 Ω stereo 700w*2 | 4 Ω stereo 1050w*2 |
Nærmest brøndekraft | 8 Ω bro 1250w | 8 Ω bro 1950w | ||
Udgangsniveau | Klasse ab | Klasse ab | Klasse ab | Klasse-2h |
Strømkrav | Ac220v (ac110v kan tilpasses) spændingsområde ac190v-250v 50/60hz | |||
Struktur | 2U metalchassis design | |||
Antal kanaler | 2ch | |||
Harmonisk forvrængning (1khz, 8 ohm) | < 0,01% | |||
Frekvensrespons | 20hz-20khz: +/-1 dB | |||
Følsomhed | 0,775 V | |||
Signal/støjforhold | ≥ 100 dB (a-vægtet) | |||
Dæmperkoefficient | (≥ 300@8 ohms) omregningshastighed: 25v/us | |||
Indgangsimpedans | balanceret 20k ubalanceret 10k kanalisolering: 60db@8ohms 1khz | |||
LED-indikator | effekt / signal / forvrængning / klippning | |||
Indgangsforbindelse | balanceret xlr mandligt og kvindeligt sæde | |||
Udgangskonnektorer | terminaler | |||
Kylningssystem | dobbelt ventilatorer med variabel hastighed, for- og bagluft | |||
Beskyttelsesfunktion | overophedning, overbelastning, kortslutning, DC-udgangssikring, blød start, nedslagsmæssig begrænsning, LCD-skærmtemperatur, volumen, arbejdstilstand osv. | |||
Størrelse | 482 × 346 × 88 mm |
Model nr. | RLC-8500 | RLC-10500 | RLC-13000 | RLC-15000 |
Anbefalet udgangs effekt | 8 Ω stereo 800w*2 | 8 Ω stereo 1000w*2 | 8 Ω stereo 1300w*2 | 8 Ω stereo 1500w*2 |
Anbefalet udgangs effekt | 4 Ω stereo 1300w*2 | 4 Ω stereo 1600w*2 | 4 Ω stereo 1900w*2 | 4 Ω stereo 2400w*2 |
Nærmest brøndekraft | 8 Ω bro 2600w | 8 Ω bro 3000w | 8 Ω bro 3800w | 8 Ω bro 4800w |
Udgangsniveau | Klasse-2h | Klasse-2h | Klasse td | Klasse td |
Strømkrav | Ac220v (ac110v kan tilpasses) spændingsområde ac190v-250v 50/60hz | |||
Struktur | 2U metalchassis design | |||
Antal kanaler | 2ch | |||
Harmonisk forvrængning (1khz, 8 ohm) | < 0,01% | |||
Frekvensrespons | 20hz-20khz: +/-1 dB | |||
Følsomhed | 0,775 V | |||
Signal/støjforhold | ≥ 100 dB (a-vægtet) | |||
Dæmperkoefficient | (≥ 300@8 ohms) omregningshastighed: 25v/us | |||
Indgangsimpedans | balanceret 20k ubalanceret 10k kanalisolering: 60db@8ohms 1khz | |||
LED-indikator | effekt / signal / forvrængning / klippning | |||
Indgangsforbindelse | balanceret xlr mandligt og kvindeligt sæde | |||
Udgangskonnektorer | terminaler | |||
Kylningssystem | dobbelt ventilatorer med variabel hastighed, for- og bagluft | |||
Beskyttelsesfunktion | overophedning, overbelastning, kortslutning, DC-udgangssikring, blød start, nedslagsmæssig begrænsning, LCD-skærmtemperatur, volumen, arbejdstilstand osv. | |||
Størrelse | 482 × 346 × 88 mm |

