- Преглед
- Свързани продукти
Описание
Приема напреднала и ефикасна схема за мощностно усилване,
с плеър и LCD екран, безжична Bluetooth проиграч, радио и USB проигране,
с 3-канален микрофонен вход, 3-канален линейен вход и 1-канален допълнителен изход, както и 6-канален избор на зони за изход.
Изходният обем на всяка зона може да се регулира независимо,
напрежението на изхода е 100В, изходната мощност е 120Вт/240Вт/360Вт/500Вт/650Вт, а изходният диапазон на честотата е 100 ~ 16КHz;
Обемът на всеки вход може да се контролира независимо, с регулиране на висок и нисък обем;
Микрофон 1 е зададен като функция с най-висок приоритет, която автоматично подтиша другите входни сигнали;
Устройството е оборудвано с функция за предупреждение при необичайна работа.
Когато входният сигнал е прекалено голям, теглото е прекалено тежко, температурата е прекалено висока или линейната схема е неправилна, съответния индикатор ще покаже предупреждение, което гарантира висока надеждност.
Стандартен корпус 2U, алуминиево-магниев панел, красив и praktичен.
Габарити на кутията: 485 * 88 * 300mm;
Нетто тегло: 9.5kg


Номер на артикула | RS-6S120 | RS-6S240 | RS-6S360 | RS-6S500 | RS-6S650 |
Номинална изходна мощност | 120 W | 240W | 360 W | 500W | 650 W |
Режим на изход | 4-16 Ω , 70V, 100V | ||||
Вход на микрофона | mic1\/ MIC2\/ mic3: 600 ом(Ω) 10-15 MV, несвързан | ||||
Линейен вход | AUX1\/ aux2: 10K ом(Ω) 150-470 MV, несвързан | ||||
Помощни изводи | 0,775v (0 dB) | ||||
Зоново управление | Изход за управление на 6 разделни части (100V) | ||||
Реакция на честотата | 80hz ~ 18khz( ± 3dB) | ||||
Нелинейна деформация THD | < 0.3% при 1kHz, 1/3 от номиналната изходна мощност | ||||
С / Н | Линия: 85 дБ, МИКРОФОН: >72 дБ | ||||
Обхват на регулиране на тона | Бас: 100Hz( ± 10dB), ВИСОКИ: 10kHz ( ± 10dB) | ||||
Стойност на корекция на продукцията | < 3dB | ||||
Режим на охлаждане | Режим на принудително охлаждане с въздух на вентилатор с ток 12 V | ||||
Индикаторна светлина | Сила: сила, показване на нивото: 2, 4, 6, 8, 10 | ||||
Електрическа линия | (3 × 0.75mm2) × 1.5m (стандартно) | ||||
Енергиен източник | AC 220 V ± 10% 50-60Hz | ||||
Защита | 4A | 4A | 6A | 6A | 8A |
Консумация на енергия | 240W | 480 W | 720W | 1000W | 1300w |
Размер на машината | 88 (H) × 485(W) × 300(D)mm | 88 (H) × 485(W) × 341(D)mm | |||
Нетно тегло | 9,5 кг. | 12kg | 12.8kg | 15.8kg | 16.4kg |

